采購(gòu)結(jié)果公告
新興縣婦幼保健院擴(kuò)建項(xiàng)目醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置(手術(shù)室設(shè)備)結(jié)果公告
發(fā)布日期:2025-12-09 瀏覽次數(shù):次
新興縣婦幼保健院擴(kuò)建項(xiàng)目醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置(手術(shù)室設(shè)備)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):YFHN2025058二、項(xiàng)目名稱(chēng):新興縣婦幼保健院擴(kuò)建項(xiàng)目醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置(手術(shù)室設(shè)備)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(新興縣婦幼保健院擴(kuò)建項(xiàng)目醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置(手術(shù)室設(shè)備)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
| 廣東省醫(yī)療器械工業(yè)有限公司 | 三元里大道1146號(hào)之二201室 | 2,668,429.00元 |
合同包1(新興縣婦幼保健院擴(kuò)建項(xiàng)目醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置(手術(shù)室設(shè)備)):
貨物類(lèi)(廣東省醫(yī)療器械工業(yè)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
| 1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 手術(shù)床 | 江蘇醫(yī)高 | YGD04 | 5.0000(張) | 25,875.0000 | 129,375.0000 |
| 1-2 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 麻醉深度監(jiān)護(hù)儀 | 寶萊特 | Q5 | 1.0000(臺(tái)) | 30,500.0000 | 30,500.0000 |
| 1-3 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 麻醉單臂吊塔 | 沃倫韋爾 | Galaxis3000-800-V750 | 10.0000(套) | 56,364.0000 | 563,640.0000 |
| 1-4 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 腔鏡雙臂吊塔 | 沃倫韋爾 | Galaxis3000-600+600-V1250 | 4.0000(套) | 65,000.0000 | 260,000.0000 |
| 1-5 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 橋梁式吊塔(干濕合一) | 沃倫韋爾 | Galaxis6000-2500-R600x1200/P1200 | 2.0000(套) | 56,340.0000 | 112,680.0000 |
| 1-6 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 橋梁式吊塔(干濕分離) | 沃倫韋爾 | Galaxis6800-2500-H700/V500 | 3.0000(套) | 40,150.0000 | 120,450.0000 |
| 1-7 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 單頭無(wú)影燈 | 沃倫韋爾 | SEIRIOS 5000 | 9.0000(盞) | 46,100.0000 | 414,900.0000 |
| 1-8 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 雙頭無(wú)影燈 | 沃倫韋爾 | SEIRIOS5000/3000 | 9.0000(盞) | 85,850.0000 | 772,650.0000 |
| 1-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 感應(yīng)洗手臺(tái) | 廣東坤靈 | XST-1500 | 2.0000(臺(tái)) | 1,980.0000 | 3,960.0000 |
| 1-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 器械車(chē)(大號(hào)) | 廣州中輝 | BH625 大號(hào) | 5.0000(臺(tái)) | 710.0000 | 3,550.0000 |
| 1-11 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 器械車(chē)(中號(hào)) | 廣州中輝 | BH625 中號(hào) | 5.0000(臺(tái)) | 700.0000 | 3,500.0000 |
| 1-12 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 麻醉機(jī) | GE | Aelite NXT | 1.0000(臺(tái)) | 177,000.0000 | 177,000.0000 |
| 1-13 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 醫(yī)用暖風(fēng)機(jī) | 吉林日成 | YCB-7000 | 3.0000(臺(tái)) | 15,840.0000 | 47,520.0000 |
| 1-14 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 醫(yī)用輸血輸液加溫器 | 奇匯 | FT2800 | 1.0000(臺(tái)) | 28,704.0000 | 28,704.0000 |
陳登源、陳作嚴(yán)、余長(zhǎng)春、王浪潮、蘇維莉(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目招標(biāo)代理費(fèi)參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)、發(fā)改價(jià)格2011534號(hào)等文件規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算基準(zhǔn)價(jià),實(shí)際收取的招標(biāo)代理費(fèi)在基準(zhǔn)價(jià)基礎(chǔ)上下浮15%向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。 | ||
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 新興縣婦幼保健院擴(kuò)建項(xiàng)目醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置(手術(shù)室設(shè)備) | 2.8349 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(新興縣婦幼保健院擴(kuò)建項(xiàng)目醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置(手術(shù)室設(shè)備)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
| 廣東省醫(yī)療器械工業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.00 | 10.00 | 20.06 | 77.06 | 1 | 1 |
| 杭州昌潤(rùn)醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.50 | 0.00 | 32.73 | 71.23 | 2 | 2 |
| 揭陽(yáng)康祥醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.30 | 0.00 | 40.00 | 70.30 | 3 | 3 |
| 廣東雍朋智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.60 | 9.00 | 28.28 | 67.88 | 4 | |
| 江西珉海貿(mào)易有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:履行合同所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力,參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄評(píng)審不通過(guò)。 | |||||||
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):新興縣婦幼保健院
地 址:新興縣新城鎮(zhèn)沿江南路45號(hào)
聯(lián)系方式:0766-2983303
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):云浮市宏諾招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省云浮市新興縣新城鎮(zhèn)城西路2號(hào)裕景樓3B號(hào)房(辦公住所)
聯(lián)系方式:0766-2388819
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李小姐
電 話:0766-2388819
云浮市宏諾招標(biāo)代理有限公司
2025年12月09日
相關(guān)附件:
合同包1:報(bào)價(jià)明細(xì)附件(廣東省醫(yī)療器械工業(yè)有限公司).pdf
